
| (1) | 型号 | DM-8000 |
| (2) | 电源 | AC380 V 三相五线制 50Hz, |
| (3) | 微波输出功率 | 8kW ,2450MHz点频 |
| (4) | 微波泄露 | ≤2mW/cm³@5cm |
| (5) | 功率稳定度 | 1 %(@稳态) |
| (6) | 有效沉积区域 | up to Φ 70 mm |
| (7) | 样品台直径 | Φ120 mm |
| (8) | 极限真空度 | ≤5 ×1 0-1 P a |
| (9) | 真空漏率 | <1x10-9Pa.m³/s |
| (10) | 单晶生长 | 生长速度10-15μm/H,单轮生长厚度≥1.6mm |
| (11) | 单晶质量 | 色度H,肉眼无瑕疵 |
| (12) | 气体种类 | 标配四路MFC:H2:1000sccm,CH4:100sccm,O2:10sccm,N2:5sccm;可扩展为5路 |
| (13) | 压强控制范围 | 5-255 torr |
| (14) | 压强控制精度 | ±0 . 1 T o r r |
| (15) | 冷却水 | >65L/Min |
了解产品更多详细参数请联系我司销售!
适合光学、电子、工具级金刚石膜或单晶、石墨烯等的沉积,材质表面处理、低温氧化物的生长等。