
| 项目 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 频率 | 1300 | MHz | ||
| 开环幅度短稳 | ±2.5 | % | ||
| 开环相位短稳 | 0.5° | |||
| 输出功率@1dB | 150 | kW | ||
| 脉冲内顶降 | 5 | % | ||
| 脉冲前沿 | 5 | uS | ||
| 脉冲后沿 | 2 | uS | ||
| 杂散 | -60 | dBC | ||
| 谐波 | -30 | dBC | ||
| 工作温度 | 5 | 40 | ℃ | |
| 冷却方式 | 风冷 | |||
| RF泄露 | 2 | mW/cm² |
控制:设备工作状态和参数设置,可远程查看工作状态信息,可远程配置工作参数;
报警:输出功率、驻波、电流、温度,可远程查看报警信息;
保护:输出驻波比过大、过温、过功率、过电流、过电压,系统自动关断射频输出;
连续波和脉冲波
硬X射线成像
大型粒子加速设备组件
核磁共振辅助设备