
| (1) | 型号 | HMPS-2060S |
| (2) | 电源 | AC380±10% V 三相五线制 50Hz,额定输入<10KVA |
| (3) | 微波输出功率 | 0.5~6kW 连续可调 |
| (4) | 功率稳定度 | 优于2% |
| (5) | 纹波 | ≤1% |
| (6) | 微波频率 | 2450MHz±50MHz |
| (7) | 测温方式 | 红外300~1400℃ |
| (8) | 极限真空度 | 6×10-6torr |
| (9) | 腔体内工作压力 | 7torr~250torr |
| (10) | 样品台 | Φ60mm |
| (11) | 样品台轴向调节范围 | 0-60mm |
| (12) | 工作气氛 | 五路(可用户定制) |
| (13) | 微波泄漏值 | <5mW/cm2 |
| (14) | 工作环境 | 温度15-40℃,相对湿度≤60%,无腐蚀性气体 |
| (15) | 冷却水 | >22L/Min |
适合光学、电子、工具级金刚石膜或单晶、石墨烯等的沉积,材质表面处理、低温氧化物的生长等。